Statistiques d'accès à mirrors.zyrianes.net

Période du résumé: Aout 2008
Généré le 01-Sep-2008 04:20 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Aout 2008
Total des Hits 156262
Total des Fichiers 135138
Total Pages 70609
Total Visites 9632
Total des Ko 158858476
Total des Sites uniques 3435
Total des URLs uniques 19747
Total des Référents uniques 2559
Total des Navigateurs 690
. Moy. Max
Hits par Heure 210 6710
Hits par Jour 5040 20387
Fichiers par Jour 4359 19431
Pages par Jour 2277 16548
Visites par Jour 310 626
KOctets par Jour 5124467 9292196
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 135138
Code 206 - Partial Content 10848
Code 301 - Moved Permanently 1496
Code 304 - Not Modified 4550
Code 403 - Forbidden 37
Code 404 - Not Found 4191
Code 502 - Bad Gateway 2

Acces journalier pour Aout 2008

Statistiques journalières pour Aout 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 9772 6.25% 9132 6.76% 4574 6.48% 538 5.59% 256 7.45% 8559274 5.39%
2 2178 1.39% 2106 1.56% 558 0.79% 78 0.81% 61 1.78% 1675436 1.05%
3 7705 4.93% 7015 5.19% 4038 5.72% 481 4.99% 217 6.32% 3990410 2.51%
4 12145 7.77% 11274 8.34% 6096 8.63% 614 6.37% 272 7.92% 9182581 5.78%
5 20387 13.05% 19431 14.38% 16548 23.44% 591 6.14% 258 7.51% 4223503 2.66%
6 8336 5.33% 7223 5.34% 3212 4.55% 626 6.50% 267 7.77% 5513968 3.47%
7 5678 3.63% 3813 2.82% 2677 3.79% 597 6.20% 264 7.69% 4922107 3.10%
8 4060 2.60% 3564 2.64% 1955 2.77% 584 6.06% 242 7.05% 4021713 2.53%
9 859 0.55% 781 0.58% 493 0.70% 112 1.16% 82 2.39% 947167 0.60%
10 5434 3.48% 4997 3.70% 2024 2.87% 421 4.37% 149 4.34% 6048171 3.81%
11 4452 2.85% 4195 3.10% 1830 2.59% 408 4.24% 212 6.17% 6325460 3.98%
12 5148 3.29% 4692 3.47% 1537 2.18% 468 4.86% 274 7.98% 9292196 5.85%
13 3917 2.51% 3635 2.69% 1728 2.45% 310 3.22% 203 5.91% 7176687 4.52%
14 3912 2.50% 3656 2.71% 1953 2.77% 283 2.94% 263 7.66% 4372765 2.75%
15 5468 3.50% 4071 3.01% 1087 1.54% 263 2.73% 219 6.38% 4443995 2.80%
16 810 0.52% 769 0.57% 593 0.84% 47 0.49% 45 1.31% 259485 0.16%
17 4679 2.99% 4324 3.20% 840 1.19% 163 1.69% 145 4.22% 5528561 3.48%
18 5867 3.75% 3679 2.72% 1234 1.75% 218 2.26% 199 5.79% 6151947 3.87%
19 3616 2.31% 3025 2.24% 1250 1.77% 240 2.49% 197 5.74% 5098497 3.21%
20 3191 2.04% 2725 2.02% 942 1.33% 265 2.75% 233 6.78% 7673583 4.83%
21 3035 1.94% 2793 2.07% 1443 2.04% 210 2.18% 186 5.41% 4480034 2.82%
22 3321 2.13% 2673 1.98% 1575 2.23% 230 2.39% 201 5.85% 4964875 3.13%
23 464 0.30% 370 0.27% 215 0.30% 52 0.54% 56 1.63% 1734567 1.09%
24 2818 1.80% 1895 1.40% 1618 2.29% 337 3.50% 196 5.71% 1561756 0.98%
25 3895 2.49% 3370 2.49% 1525 2.16% 342 3.55% 229 6.67% 5358474 3.37%
26 4268 2.73% 3752 2.78% 1744 2.47% 232 2.41% 187 5.44% 7933192 4.99%
27 5277 3.38% 4533 3.35% 1272 1.80% 257 2.67% 209 6.08% 8270052 5.21%
28 6504 4.16% 5442 4.03% 2300 3.26% 298 3.09% 241 7.02% 6356661 4.00%
29 5520 3.53% 3316 2.45% 1898 2.69% 262 2.72% 218 6.35% 7037982 4.43%
30 1033 0.66% 703 0.52% 790 1.12% 38 0.39% 41 1.19% 1063981 0.67%
31 2513 1.61% 2184 1.62% 1060 1.50% 159 1.65% 144 4.19% 4689396 2.95%

Acces horaire pour Aout 2008

Statistiques horaires pour Aout 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 182 5643 3.61% 148 4605 3.41% 75 2335 3.31% 258913 8026301 5.05%
1 162 5026 3.22% 137 4263 3.15% 78 2419 3.43% 68626 2127408 1.34%
2 175 5445 3.48% 148 4590 3.40% 85 2650 3.75% 138859 4304644 2.71%
3 189 5874 3.76% 150 4665 3.45% 72 2253 3.19% 125636 3894731 2.45%
4 320 9928 6.35% 295 9160 6.78% 213 6615 9.37% 123635 3832684 2.41%
5 234 7279 4.66% 209 6486 4.80% 162 5032 7.13% 109480 3393879 2.14%
6 366 11374 7.28% 338 10496 7.77% 286 8877 12.57% 60482 1874945 1.18%
7 174 5421 3.47% 145 4516 3.34% 80 2498 3.54% 54717 1696234 1.07%
8 216 6721 4.30% 184 5711 4.23% 79 2465 3.49% 177504 5502622 3.46%
9 261 8102 5.18% 204 6329 4.68% 81 2535 3.59% 287852 8923424 5.62%
10 203 6316 4.04% 174 5423 4.01% 76 2356 3.34% 222991 6912733 4.35%
11 212 6589 4.22% 182 5666 4.19% 80 2505 3.55% 197692 6128458 3.86%
12 221 6866 4.39% 199 6173 4.57% 80 2497 3.54% 278583 8636084 5.44%
13 186 5793 3.71% 151 4711 3.49% 80 2501 3.54% 338404 10490530 6.60%
14 178 5543 3.55% 162 5039 3.73% 77 2413 3.42% 280174 8685392 5.47%
15 207 6435 4.12% 179 5559 4.11% 75 2340 3.31% 223751 6936285 4.37%
16 241 7475 4.78% 200 6207 4.59% 69 2154 3.05% 331113 10264502 6.46%
17 195 6056 3.88% 158 4909 3.63% 68 2130 3.02% 298288 9246938 5.82%
18 197 6118 3.92% 171 5318 3.94% 60 1876 2.66% 327860 10163653 6.40%
19 214 6647 4.25% 191 5943 4.40% 89 2769 3.92% 277101 8590116 5.41%
20 177 5515 3.53% 161 4996 3.70% 86 2673 3.79% 322716 10004183 6.30%
21 195 6047 3.87% 172 5332 3.95% 77 2406 3.41% 283363 8784262 5.53%
22 168 5213 3.34% 151 4684 3.47% 67 2079 2.94% 176025 5456766 3.43%
23 156 4836 3.09% 140 4357 3.22% 71 2231 3.16% 160700 4981702 3.14%

Top 30 sur un total de 19747 URLs
# Hits Ko URL
1 8805 5.63% 9460 0.01% /
2 4394 2.81% 404449 0.25% /gentoo/releases/x86/2008.0/stages/stage3-i686-2008.0.tar.bz2
3 2613 1.67% 50996746 32.10% /kaella/Kaella-Knoppix_Linux_Azur_3.1.1.iso
4 2443 1.56% 1 0.00% /robots.txt
5 1115 0.71% 1520 0.00% /favicon.ico
6 980 0.63% 159978 0.10% /cygwin//setup.bz2
7 942 0.60% 34697720 21.84% /kaella/Kaella-Knoppix_Linux_Azur_2.1.iso
8 760 0.49% 61927 0.04% /gentoo/releases/x86/2008.0/stages/stage3-x86-2008.0.tar.bz2
9 742 0.47% 493 0.00% /cygwin/
10 732 0.47% 45 0.00% /cygwin//setup.bz2.sig
11 649 0.42% 409 0.00% /kaella/
12 503 0.32% 564 0.00% /gentoo/
13 460 0.29% 25292 0.02% /stats/usage_200806.html
14 393 0.25% 87951 0.06% /cygwin/release/binutils/binutils-20080624-2-src.tar.bz2
15 380 0.24% 308 0.00% /freesbie/
16 362 0.23% 977844 0.62% /gentoo/distfiles/
17 342 0.22% 6730 0.00% /cygwin/release/
18 321 0.21% 188 0.00% /gnuwin/
19 305 0.20% 9428 0.01% /geexbox/releases/0.98.7/geexbox-0.98.7-full.tar
20 230 0.15% 138 0.00% /cygwin/release/wget/
21 228 0.15% 21419 0.01% /cygwin/release/binutils/binutils-20080523-1-src.tar.bz2
22 214 0.14% 109 0.00% /loliwin/
23 210 0.13% 23108 0.01% /geexbox/releases/0.97/geexbox-generator-0.97.tar.gz
24 192 0.12% 10907 0.01% /cygwin/release/clamav/clamav-0.93-1.tar.bz2
25 183 0.12% 85 0.00% /gnuwin/logo/
26 167 0.11% 122 0.00% /libre-attitude/
27 161 0.10% 2 0.00% /freesbie/TIME
28 147 0.09% 1396 0.00% /geexbox/en/
29 139 0.09% 81 0.00% /geexbox/
30 134 0.09% 24209 0.02% /cygwin//release/pcre/libpcre0/libpcre0-7.7-2.tar.bz2

Top 10 sur un total de 19747 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 2613 1.67% 50996746 32.10% /kaella/Kaella-Knoppix_Linux_Azur_3.1.1.iso
2 942 0.60% 34697720 21.84% /kaella/Kaella-Knoppix_Linux_Azur_2.1.iso
3 29 0.02% 6954984 4.38% /gnuwin/gnuwinII_November_30_2004.iso
4 34 0.02% 5494446 3.46% /gnuwin/gnuwinII_bonus_November_30_2004.iso
5 18 0.01% 4273510 2.69% /freesbie/2.0.1-RELEASE/FreeSBIE-2.0.1-RELEASE.iso
6 14 0.01% 1609728 1.01% /loliwin/loliwin-7.10.1-cdimage.iso
7 362 0.23% 977844 0.62% /gentoo/distfiles/
8 26 0.02% 944388 0.59% /libre-attitude/20060307-21h_libre-attitude.ogg
9 54 0.03% 883864 0.56% /cygwin//release/X11/xorg-x11-fnts/xorg-x11-fnts-6.8.99.901-1.tar.bz2
10 68 0.04% 813142 0.51% /cygwin//release/perl/perl-5.10.0-5.tar.bz2

Top 10 sur un total de 1735 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 8805 5.63% 1866 21.37% /
2 649 0.42% 380 4.35% /kaella/
3 742 0.47% 325 3.72% /cygwin/
4 503 0.32% 253 2.90% /gentoo/
5 380 0.24% 190 2.18% /freesbie/
6 362 0.23% 180 2.06% /gentoo/distfiles/
7 230 0.15% 157 1.80% /cygwin/release/wget/
8 161 0.10% 135 1.55% /freesbie/TIME
9 321 0.21% 133 1.52% /gnuwin/
10 139 0.09% 83 0.95% /geexbox/

Top 10 sur un total de 1766 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 8805 5.63% 1841 20.94% /
2 649 0.42% 351 3.99% /kaella/
3 742 0.47% 303 3.45% /cygwin/
4 362 0.23% 225 2.56% /gentoo/distfiles/
5 503 0.32% 206 2.34% /gentoo/
6 380 0.24% 176 2.00% /freesbie/
7 161 0.10% 137 1.56% /freesbie/TIME
8 321 0.21% 136 1.55% /gnuwin/
9 230 0.15% 135 1.54% /cygwin/release/wget/
10 342 0.22% 122 1.39% /cygwin/release/

Top 30 sur un total de 3435 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 26135 16.73% 26121 19.33% 5119467 3.22% 11 0.11% ron59-1-82-225-126-66.fbx.proxad.net
2 8941 5.72% 8168 6.04% 6548993 4.12% 41 0.43% crawl-66-249-66-4.googlebot.com
3 7697 4.93% 7489 5.54% 12479444 7.86% 10 0.10% llf520100.crawl.yahoo.net
4 1871 1.20% 1871 1.38% 4711 0.00% 1 0.01% host-213-213-195-81.brutele.be
5 1809 1.16% 1707 1.26% 383184 0.24% 39 0.40% 65.55.212.17
6 1568 1.00% 1562 1.16% 1408 0.00% 2 0.02% 133.9.84.94
7 1545 0.99% 1545 1.14% 579479 0.36% 0 0.00% cgprs.orangenet.mg
8 1412 0.90% 1412 1.04% 1102116 0.69% 0 0.00% altair.msem.univ-montp2.fr
9 1343 0.86% 257 0.19% 6292 0.00% 37 0.38% crawl4.dotnetdotcom.org
10 1275 0.82% 1208 0.89% 932527 0.59% 7 0.07% crawl-66-249-72-195.googlebot.com
11 1201 0.77% 1172 0.87% 1754018 1.10% 6 0.06% llf520144.crawl.yahoo.net
12 1162 0.74% 1084 0.80% 139896 0.09% 3 0.03% crawl-66-249-72-81.googlebot.com
13 1097 0.70% 1097 0.81% 706 0.00% 6 0.06% n219073094226.netvigator.com
14 1034 0.66% 832 0.62% 4472 0.00% 158 1.64% msnbot-65-55-208-13.search.msn.com
15 1030 0.66% 1030 0.76% 857698 0.54% 0 0.00% 212.234.218.194
16 1029 0.66% 1029 0.76% 832288 0.52% 0 0.00% 237-178-231-201.fibertel.com.ar
17 1024 0.66% 1002 0.74% 257796 0.16% 6 0.06% llf520023.crawl.yahoo.net
18 1023 0.65% 1023 0.76% 787706 0.50% 0 0.00% 202.138.120.37
19 1023 0.65% 1023 0.76% 817800 0.51% 0 0.00% 53.net219096019.t-com.ne.jp
20 1020 0.65% 1018 0.75% 823789 0.52% 0 0.00% cla92-2-82-224-116-140.fbx.proxad.net
21 985 0.63% 983 0.73% 4229 0.00% 3 0.03% h33-203-73-176.seed.net.tw
22 970 0.62% 778 0.58% 2075 0.00% 162 1.68% msnbot-65-55-208-18.search.msn.com
23 960 0.61% 777 0.57% 5517 0.00% 146 1.52% msnbot-65-55-208-22.search.msn.com
24 955 0.61% 955 0.71% 17562 0.01% 0 0.00% 221.219.88.77
25 923 0.59% 923 0.68% 827814 0.52% 0 0.00% 193.140.92.250
26 903 0.58% 903 0.67% 2257 0.00% 3 0.03% 69.46.25.83
27 902 0.58% 755 0.56% 2778 0.00% 159 1.65% msnbot-65-55-208-23.search.msn.com
28 901 0.58% 746 0.55% 784 0.00% 173 1.80% msnbot-65-55-208-24.search.msn.com
29 896 0.57% 705 0.52% 629 0.00% 146 1.52% msnbot-65-55-208-10.search.msn.com
30 890 0.57% 744 0.55% 3926 0.00% 136 1.41% msnbot-65-55-208-21.search.msn.com

Top 10 sur un total de 3435 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 7697 4.93% 7489 5.54% 12479444 7.86% 10 0.10% llf520100.crawl.yahoo.net
2 8941 5.72% 8168 6.04% 6548993 4.12% 41 0.43% crawl-66-249-66-4.googlebot.com
3 561 0.36% 531 0.39% 6022340 3.79% 152 1.58% llf320058.crawl.yahoo.net
4 26135 16.73% 26121 19.33% 5119467 3.22% 11 0.11% ron59-1-82-225-126-66.fbx.proxad.net
5 249 0.16% 179 0.13% 2907868 1.83% 87 0.90% llf520183.crawl.yahoo.net
6 160 0.10% 155 0.11% 2370335 1.49% 51 0.53% llf320065.crawl.yahoo.net
7 24 0.02% 20 0.01% 2005620 1.26% 8 0.08% llf520146.crawl.yahoo.net
8 26 0.02% 26 0.02% 1818148 1.14% 1 0.01% 243-239.surfsnel.dsl.internl.net
9 1201 0.77% 1172 0.87% 1754018 1.10% 6 0.06% llf520144.crawl.yahoo.net
10 665 0.43% 665 0.49% 1482064 0.93% 1 0.01% alf94-3-89-83-91-32.dsl.club-internet.fr

Top 30 sur un total de 2559 référents
# Hits Référent
1 100080 64.05% - (Direct Request)
2 4828 3.09% http://mir.zyrianes.net/gentoo/releases/x86/2008.0/stages
3 4300 2.75% http://mir.zyrianes.net/kaella/
4 2969 1.90% http://mirror1.finix.eu.org/gentoo/distfiles/
5 1579 1.01% http://mir.zyrianes.net/cygwin/release/
6 1272 0.81% http://mir.zyrianes.net/cygwin/release-2/
7 856 0.55% http://mir.zyrianes.net/cygwin/release/binutils
8 667 0.43% http://mir.zyrianes.net/cygwin/
9 562 0.36% http://mir.zyrianes.net/gentoo/distfiles/
10 512 0.33% http://mirror1.finix.eu.org/cygwin/release/
11 448 0.29% http://mir.zyrianes.net/cygwin/release/X11/
12 429 0.27% http://mir.zyrianes.net/cygwin/release/wget/
13 354 0.23% http://mir.zyrianes.net/
14 347 0.22% http://www.brazilbanglinks.com/
15 343 0.22% http://mir.zyrianes.net/gentoo/releases/x86/2008.0/stages/
16 322 0.21% http://mir.zyrianes.net/cygwin/release/_obsolete/
17 300 0.19% http://blog.lib.umn.edu/ochsn016/articles/2008/08/marcus_evans_barbados.html
18 300 0.19% http://www.bobsguide.com/guide/vend/marcusevans.html
19 300 0.19% http://www.imdb.com/name/nm0263011/
20 287 0.18% http://www.coedsneedcashlinks.com/
21 284 0.18% http://mir.zyrianes.net/cygwin/release/GNOME/
22 266 0.17% http://www.blackmotherfuckerslinks.com/
23 259 0.17% http://www.google.com/search
24 257 0.16% http://mir.zyrianes.net/cygwin/release-2/X11/
25 251 0.16% http://www.cumfiestalinks.com/
26 249 0.16% http://www.collegeteensbookbanglinks.com/
27 243 0.16% http://www.bigcockteenaddictionlinks.com/
28 235 0.15% http://mirror1.finix.eu.org/geexbox/releases/0.98.7/
29 235 0.15% http://www.eurosexpartieslinks.com/
30 227 0.15% http://www.blinddatebangerslinks.com/

Top 20 sur un total de 121 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 31 10.76% gentoo distfiles
2 30 10.42% wget cygwin
3 26 9.03% cygwin wget
4 12 4.17% cygwin binutils
5 9 3.12% bison cygwin
6 9 3.12% expect cygwin
7 6 2.08% expect for cygwin
8 5 1.74% cygwin bison
9 5 1.74% cygwin expect
10 5 1.74% libiconv cygwin
11 4 1.39% cygwin ncurses
12 4 1.39% intitle:index ofbittorrent accelerator
13 3 1.04% _libiconv cygwin
14 3 1.04% cygwin curl
15 3 1.04% cygwin libiconv
16 3 1.04% cygwin procps
17 3 1.04% index of / passwd
18 3 1.04% netcat cygwin
19 3 1.04% wget on cygwin
20 2 0.69% binutils cygwin 2008

Top 15 sur un total de 690 navigateurs
# Hits Navigateur
1 26135 16.73% Mozilla/4.5 (compatible; HTTrack 3.0x; Windows 98)
2 21020 13.45% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
3 16938 10.84% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
4 15279 9.78% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
5 6530 4.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; )
6 6028 3.86% Cygwin Setup
7 5389 3.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
8 2059 1.32% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 2044 1.31% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.9.0.1) Gecko/200807
10 1792 1.15% FDM 2.x
11 1568 1.00% e-SocietyRobot(http://www.yama.info.waseda.ac.jp/~yamana/es/)
12 1482 0.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.00; Windows 98)
13 1422 0.91% Wget/1.11.3
14 1411 0.90% Wget/1.11.1
15 1410 0.90% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.1) Geck

Acces par pays pour Aout 2008

Top 30 sur un total de 75 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 52312 33.48% 51090 37.81% 74987235 47.20% Network (.net)
2 51463 32.93% 45406 33.60% 19372387 12.19% US Commercial (.com)
3 27955 17.89% 27167 20.10% 16890284 10.63% Non-resolu/Inconnu
4 6655 4.26% 6548 4.85% 36421527 22.93% France
5 2593 1.66% 2589 1.92% 1944580 1.22% Belgique
6 2294 1.47% 2275 1.68% 1578284 0.99% Japon
7 2023 1.29% 892 0.66% 10697 0.01% Organisations Non-commerciales (.org)
8 1565 1.00% 1565 1.16% 595489 0.37% Madagascar
9 1260 0.81% 1241 0.92% 180851 0.11% Chine
10 1099 0.70% 1094 0.81% 848835 0.53% Argentine
11 1022 0.65% 1010 0.75% 5957 0.00% Taiwan
12 1018 0.65% 850 0.63% 446242 0.28% Allemagne
13 629 0.40% 388 0.29% 325853 0.21% Royaume-Uni
14 441 0.28% 391 0.29% 284537 0.18% Bresil
15 342 0.22% 272 0.20% 90034 0.06% Pays Bas
16 339 0.22% 297 0.22% 235507 0.15% Chili
17 304 0.19% 304 0.22% 1798622 1.13% Canada
18 278 0.18% 192 0.14% 55689 0.04% Russie
19 273 0.17% 271 0.20% 155602 0.10% Republique Tcheque
20 242 0.15% 229 0.17% 100063 0.06% Pologne
21 197 0.13% 185 0.14% 908119 0.57% Italie
22 180 0.12% 179 0.13% 54996 0.03% US Enseignement (.edu)
23 175 0.11% 174 0.13% 115586 0.07% Inde
24 165 0.11% 165 0.12% 491419 0.31% Maroc
25 161 0.10% 144 0.11% 55498 0.03% Autriche
26 128 0.08% 128 0.09% 53890 0.03% US Gouvernement (.gov)
27 124 0.08% 118 0.09% 50747 0.03% Australie
28 111 0.07% 98 0.07%