Statistiques d'accès à mirrors.zyrianes.net

Période du résumé: Aout 2004
Généré le 01-Sep-2004 04:02 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Aout 2004
Total des Hits 152277
Total des Fichiers 122009
Total Pages 32727
Total Visites 26017
Total des Ko 601724154
Total des Sites uniques 21429
Total des URLs uniques 7340
Total des Référents uniques 264
Total des Navigateurs 473
. Moy. Max
Hits par Heure 204 1159
Hits par Jour 4912 7529
Fichiers par Jour 3935 5554
Pages par Jour 1055 1395
Visites par Jour 839 992
KOctets par Jour 19410457 37380488
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 122009
Code 206 - Partial Content 18486
Code 301 - Moved Permanently 50
Code 304 - Not Modified 2101
Code 403 - Forbidden 81
Code 404 - Not Found 9481
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 69

Acces journalier pour Aout 2004

Statistiques journalières pour Aout 2004
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 6010 3.95% 5554 4.55% 961 2.94% 821 3.16% 899 4.20% 14446507 2.40%
2 4173 2.74% 3875 3.18% 954 2.92% 804 3.09% 879 4.10% 13949954 2.32%
3 6120 4.02% 5297 4.34% 1164 3.56% 907 3.49% 967 4.51% 17725131 2.95%
4 6835 4.49% 4989 4.09% 1177 3.60% 921 3.54% 953 4.45% 19549506 3.25%
5 5488 3.60% 5071 4.16% 1034 3.16% 875 3.36% 973 4.54% 19512034 3.24%
6 5151 3.38% 4642 3.80% 1036 3.17% 871 3.35% 953 4.45% 19375655 3.22%
7 3980 2.61% 3491 2.86% 979 2.99% 853 3.28% 903 4.21% 16574936 2.75%
8 4581 3.01% 3089 2.53% 893 2.73% 772 2.97% 839 3.92% 10233714 1.70%
9 4781 3.14% 3500 2.87% 1395 4.26% 839 3.22% 912 4.26% 17361761 2.89%
10 4009 2.63% 2839 2.33% 1268 3.87% 840 3.23% 900 4.20% 20281296 3.37%
11 4911 3.23% 3412 2.80% 1033 3.16% 839 3.22% 915 4.27% 27522474 4.57%
12 3476 2.28% 2873 2.35% 1250 3.82% 878 3.37% 907 4.23% 13757451 2.29%
13 3942 2.59% 3445 2.82% 1217 3.72% 875 3.36% 915 4.27% 20039989 3.33%
14 3075 2.02% 2710 2.22% 1006 3.07% 827 3.18% 835 3.90% 13905093 2.31%
15 3904 2.56% 3638 2.98% 1038 3.17% 836 3.21% 859 4.01% 17182965 2.86%
16 4319 2.84% 3670 3.01% 1202 3.67% 863 3.32% 945 4.41% 17589611 2.92%
17 4188 2.75% 3187 2.61% 1103 3.37% 932 3.58% 1027 4.79% 22432200 3.73%
18 5447 3.58% 4329 3.55% 1216 3.72% 906 3.48% 976 4.55% 22818930 3.79%
19 7529 4.94% 4538 3.72% 1057 3.23% 866 3.33% 1016 4.74% 37380488 6.21%
20 4848 3.18% 3721 3.05% 1010 3.09% 885 3.40% 1061 4.95% 25401627 4.22%
21 5686 3.73% 4925 4.04% 1138 3.48% 992 3.81% 1091 5.09% 21350613 3.55%
22 4222 2.77% 3888 3.19% 993 3.03% 857 3.29% 959 4.48% 14725448 2.45%
23 4945 3.25% 4078 3.34% 997 3.05% 810 3.11% 950 4.43% 25657016 4.26%
24 4642 3.05% 3896 3.19% 909 2.78% 775 2.98% 959 4.48% 20478604 3.40%
25 6979 4.58% 4480 3.67% 1020 3.12% 785 3.02% 941 4.39% 22740614 3.78%
26 5066 3.33% 3992 3.27% 905 2.77% 790 3.04% 969 4.52% 24100912 4.01%
27 4075 2.68% 3284 2.69% 908 2.77% 753 2.89% 874 4.08% 18521518 3.08%
28 5111 3.36% 4092 3.35% 1027 3.14% 816 3.14% 888 4.14% 15610209 2.59%
29 4437 2.91% 3894 3.19% 1064 3.25% 754 2.90% 849 3.96% 14716004 2.45%
30 4024 2.64% 3420 2.80% 907 2.77% 763 2.93% 920 4.29% 15883663 2.64%
31 6323 4.15% 4190 3.43% 866 2.65% 740 2.84% 927 4.33% 20898231 3.47%

Acces horaire pour Aout 2004

Statistiques horaires pour Aout 2004
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 216 6702 4.40% 181 5618 4.60% 46 1440 4.40% 807776 25041067 4.16%
1 174 5404 3.55% 143 4455 3.65% 40 1246 3.81% 819909 25417164 4.22%
2 147 4573 3.00% 116 3599 2.95% 38 1204 3.68% 608791 18872508 3.14%
3 127 3940 2.59% 104 3248 2.66% 37 1155 3.53% 637475 19761731 3.28%
4 121 3761 2.47% 99 3094 2.54% 39 1239 3.79% 596991 18506724 3.08%
5 113 3524 2.31% 91 2826 2.32% 36 1138 3.48% 526319 16315883 2.71%
6 85 2654 1.74% 62 1928 1.58% 32 1002 3.06% 404066 12526049 2.08%
7 87 2701 1.77% 68 2133 1.75% 29 920 2.81% 349830 10844744 1.80%
8 125 3878 2.55% 94 2935 2.41% 32 1010 3.09% 595994 18475800 3.07%
9 161 5013 3.29% 106 3291 2.70% 35 1092 3.34% 517412 16039765 2.67%
10 171 5303 3.48% 129 4021 3.30% 36 1126 3.44% 661760 20514575 3.41%
11 210 6527 4.29% 167 5178 4.24% 41 1289 3.94% 886510 27481797 4.57%
12 224 6944 4.56% 170 5297 4.34% 37 1147 3.50% 1062451 32935993 5.47%
13 229 7116 4.67% 186 5781 4.74% 39 1232 3.76% 819648 25409091 4.22%
14 267 8295 5.45% 208 6461 5.30% 46 1435 4.38% 982348 30452793 5.06%
15 259 8039 5.28% 209 6496 5.32% 46 1452 4.44% 1014132 31438107 5.22%
16 279 8673 5.70% 226 7016 5.75% 49 1548 4.73% 1032072 31994237 5.32%
17 281 8718 5.73% 234 7281 5.97% 51 1606 4.91% 921072 28553236 4.75%
18 285 8859 5.82% 234 7274 5.96% 51 1608 4.91% 1168183 36213671 6.02%
19 275 8533 5.60% 227 7067 5.79% 54 1692 5.17% 1016102 31499161 5.23%
20 278 8635 5.67% 215 6688 5.48% 56 1764 5.39% 935131 28989052 4.82%
21 280 8686 5.70% 222 6885 5.64% 62 1943 5.94% 1184506 36719690 6.10%
22 246 7641 5.02% 206 6414 5.26% 56 1748 5.34% 1007354 31227980 5.19%
23 263 8158 5.36% 226 7023 5.76% 54 1691 5.17% 854624 26493339 4.40%

Top 30 sur un total de 7340 URLs
# Hits Ko URL
1 24412 16.03% 1965977 0.33% /gentoo/distfiles/mirrorselect-test
2 6099 4.01% 250109193 41.57% /kaella/Kaella_Knoppix_Linux_Azur_1.1.iso
3 4916 3.23% 63785870 10.60% /gnuwin/gnuwinII_August_12_2004.iso
4 1900 1.25% 30322201 5.04% /gnuwin/gnuwinII_June_28_2004.iso
5 1559 1.02% 32777663 5.45% /gnuwin/gnuwinII_bonus_August_12_2004.iso
6 1374 0.90% 1607442 0.27% /gentoo/liveCD-x86-2004.2/install-x86-minimal-2004.2.iso
7 1014 0.67% 880 0.00% /kaella/
8 631 0.41% 828 0.00% /favicon.ico
9 548 0.36% 501 0.00% /gnuwin/
10 507 0.33% 414 0.00% /gentoo/
11 348 0.23% 309 0.00% /gentoo/liveCD-x86-2004.2/
12 330 0.22% 716 0.00% /kaella/README.txt
13 325 0.21% 388 0.00% /
14 313 0.21% 18 0.00% /kaella/Kaella_Knoppix_Linux_Azur_1.1.iso.md5
15 283 0.19% 66787 0.01% /gentoo/distfiles/portage-2.0.50-r10.tar.bz2
16 219 0.14% 6371669 1.06% /gentoo/distfiles/linux-2.6.8.tar.bz2
17 216 0.14% 187227 0.03% /gentoo/distfiles/pango-1.4.1.tar.bz2
18 214 0.14% 12501256 2.08% /gnuwin/gnuwinII_bonus_June_28_2004.iso
19 207 0.14% 513070 0.09% /gentoo/distfiles/libxml2-2.6.11.tar.bz2
20 196 0.13% 1605580 0.27% /gentoo/distfiles/gtk+-2.4.4.tar.bz2
21 193 0.13% 2458102 0.41% /gentoo/distfiles/qt-x11-free-3.3.3.tar.bz2
22 184 0.12% 115270 0.02% /gentoo/distfiles/automake-1.8.5.tar.bz2
23 184 0.12% 306822 0.05% /gentoo/distfiles/libxslt-1.1.8.tar.bz2
24 181 0.12% 39372 0.01% /gentoo/distfiles/man-1.5m2.tar.gz
25 180 0.12% 98461 0.02% /gentoo/distfiles/automake-1.7.9.tar.bz2
26 179 0.12% 47536 0.01% /gentoo/distfiles/zlib-1.2.1.tar.bz2
27 175 0.11% 44765 0.01% /gentoo/distfiles/less-382.tar.gz
28 174 0.11% 62028 0.01% /gentoo/distfiles/automake-1.4-p6.tar.gz
29 174 0.11% 79069 0.01% /gentoo/distfiles/automake-1.6.3.tar.bz2
30 172 0.11% 86450 0.01% /gentoo/distfiles/automake-1.5.tar.gz

Top 10 sur un total de 7340 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 6099 4.01% 250109193 41.57% /kaella/Kaella_Knoppix_Linux_Azur_1.1.iso
2 4916 3.23% 63785870 10.60% /gnuwin/gnuwinII_August_12_2004.iso
3 1559 1.02% 32777663 5.45% /gnuwin/gnuwinII_bonus_August_12_2004.iso
4 1900 1.25% 30322201 5.04% /gnuwin/gnuwinII_June_28_2004.iso
5 214 0.14% 12501256 2.08% /gnuwin/gnuwinII_bonus_June_28_2004.iso
6 94 0.06% 12267051 2.04% /gentoo/distfiles/OOo_1.1.2_source.tar.gz
7 123 0.08% 9028367 1.50% /gentoo/liveCD-x86-2004.2/install-x86-universal-allstages-2004.2.iso
8 69 0.05% 7176182 1.19% /gentoo/liveCD-x86-2004.2/install-x86-universal-2004.2.iso
9 219 0.14% 6371669 1.06% /gentoo/distfiles/linux-2.6.8.tar.bz2
10 29 0.02% 4703878 0.78% /gentoo/distfiles/OOo_1.1.1p1_source.tar.bz2

Top 10 sur un total de 356 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 24412 16.03% 23113 89.39% /gentoo/distfiles/mirrorselect-test
2 1014 0.67% 711 2.75% /kaella/
3 548 0.36% 398 1.54% /gnuwin/
4 507 0.33% 355 1.37% /gentoo/
5 348 0.23% 162 0.63% /gentoo/liveCD-x86-2004.2/
6 325 0.21% 95 0.37% /
7 75 0.05% 65 0.25% /gentoo/distfiles/bash205b-006
8 90 0.06% 41 0.16% /README
9 150 0.10% 37 0.14% /gentoo/snapshots/
10 154 0.10% 34 0.13% /gentoo/distfiles/

Top 10 sur un total de 372 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 24412 16.03% 23088 89.28% /gentoo/distfiles/mirrorselect-test
2 1014 0.67% 700 2.71% /kaella/
3 548 0.36% 339 1.31% /gnuwin/
4 507 0.33% 207 0.80% /gentoo/
5 348 0.23% 169 0.65% /gentoo/liveCD-x86-2004.2/
6 325 0.21% 94 0.36% /
7 154 0.10% 90 0.35% /gentoo/distfiles/
8 70 0.05% 66 0.26% /gentoo/distfiles/readline43-002
9 102 0.07% 61 0.24% /gnuwin/readme.html
10 150 0.10% 60 0.23% /gentoo/snapshots/

Top 30 sur un total de 21429 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3073 2.02% 290 0.24% 753779 0.13% 2 0.01% 202.56.253.184
2 2449 1.61% 1867 1.53% 186231 0.03% 127 0.49% 65.54.188.51
3 1430 0.94% 1426 1.17% 628788 0.10% 1 0.00% lns-vlq-23-82-255-101-64.adsl.proxad.net
4 1420 0.93% 1420 1.16% 727938 0.12% 1 0.00% 208.165.55.133
5 1302 0.86% 908 0.74% 73597 0.01% 191 0.73% crawler14.googlebot.com
6 1054 0.69% 1048 0.86% 350206 0.06% 3 0.01% radio-packet-telits-ee.sby.pesat.net.id
7 1042 0.68% 1042 0.85% 50773 0.01% 0 0.00% elektro-its-68.sby.pesat.net.id
8 731 0.48% 723 0.59% 1044872 0.17% 0 0.00% homefree.fredshome.org
9 723 0.47% 515 0.42% 63624 0.01% 112 0.43% crawler11.googlebot.com
10 713 0.47% 713 0.58% 810257 0.13% 0 0.00% proxy.melsa.net.id
11 691 0.45% 690 0.57% 74745 0.01% 1 0.00% 218.242.113.32
12 647 0.42% 618 0.51% 1412079 0.23% 0 0.00% cho.copops.com
13 643 0.42% 633 0.52% 1283660 0.21% 0 0.00% 80.58.4.235.proxycache.rima-tde.net
14 614 0.40% 614 0.50% 23786 0.00% 0 0.00% 218.242.129.134
15 590 0.39% 590 0.48% 235301 0.04% 0 0.00% 66.198.41.17
16 580 0.38% 580 0.48% 1358788 0.23% 2 0.01% 213.82.113.134
17 580 0.38% 405 0.33% 47289 0.01% 129 0.50% crawler13.googlebot.com
18 570 0.37% 538 0.44% 480962 0.08% 13 0.05% cache5-lutn.server.ntli.net
19 549 0.36% 378 0.31% 25400 0.00% 130 0.50% crawler10.googlebot.com
20 538 0.35% 532 0.44% 278871 0.05% 0 0.00% cable229a126.usuarios.retecal.es
21 533 0.35% 533 0.44% 210470 0.03% 0 0.00% proxy03.ste.net.sy
22 520 0.34% 520 0.43% 665083 0.11% 0 0.00% brunoy-1-82-227-2-175.fbx.proxad.net
23 507 0.33% 501 0.41% 926209 0.15% 0 0.00% host88-157.pool8249.interbusiness.it
24 505 0.33% 505 0.41% 1467393 0.24% 1 0.00% host-62-245-203-11.customer.m-online.net
25 467 0.31% 466 0.38% 1053795 0.18% 2 0.01% passy-2-82-67-150-105.fbx.proxad.net
26 452 0.30% 360 0.30% 4211 0.00% 60 0.23% msnbot64036.search.msn.com
27 444 0.29% 442 0.36% 673123 0.11% 0 0.00% host81-157-1-167.range81-157.btcentralplus.com
28 442 0.29% 417 0.34% 723155 0.12% 0 0.00% nanterre-2-82-67-171-118.fbx.proxad.net
29 438 0.29% 438 0.36% 266334 0.04% 0 0.00% nat.office.legend.net.uk
30 435 0.29% 430 0.35% 1178749 0.20% 2 0.01% cm197-92.liwest.at

Top 10 sur un total de 21429 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 185 0.12% 178 0.15% 37471880 6.23% 14 0.05% xyn.zyrianes.net
2 18 0.01% 15 0.01% 2855564 0.47% 3 0.01% 192.54.193.137
3 33 0.02% 28 0.02% 2450928 0.41% 3 0.01% mail.actron.com
4 279 0.18% 261 0.21% 2275978 0.38% 18 0.07% cache3-sot3.server.ntli.net
5 22 0.01% 16 0.01% 2071895 0.34% 2 0.01% adsl-18-6-66.mco.bellsouth.net
6 147 0.10% 147 0.12% 1773571 0.29% 2 0.01% 203.197.166.198
7 16 0.01% 16 0.01% 1652712 0.27% 3 0.01% i-195-137-40-150.freedom2surf.net
8 29 0.02% 22 0.02% 1497885 0.25% 5 0.02% 194.51.20.124
9 505 0.33% 505 0.41% 1467393 0.24% 1 0.00% host-62-245-203-11.customer.m-online.net
10 35 0.02% 21 0.02% 1427906 0.24% 3 0.01% purpan-3-82-225-218-129.fbx.proxad.net

Top 30 sur un total de 264 référents
# Hits Référent
1 124314 81.64% - (Direct Request)
2 6908 4.54% http://mir.zyrianes.net/kaella/
3 5372 3.53% http://mir.zyrianes.net/gnuwin/
4 2785 1.83% http://mir.zyrianes.net/gnuwin/gnuwinII_August_12_2004.iso
5 2270 1.49% http://mir.zyrianes.net/gentoo/liveCD-x86-2004.2/
6 1799 1.18% http://mir.zyrianes.net/gnuwin
7 1561 1.03% http://ftpsearch.uniovi.es:8000/
8 1100 0.72% http://mir.zyrianes.net/gentoo/
9 816 0.54% http://mir.zyrianes.net/gentoo/distfiles/
10 649 0.43% http://mir.zyrianes.net/
11 641 0.42% http://kaella.linux-azur.org/
12 457 0.30% http://mir.zyrianes.net/gnuwin/readme.html
13 333 0.22% http://mir.zyrianes.net/kaella
14 266 0.17% http://gnuwin.epfl.ch/en/order.html
15 189 0.12% http://www.gentoo.org/main/en/mirrors.xml
16 173 0.11% http://www.google.com/search
17 135 0.09% http://mir.zyrianes.net/knoppix/
18 131 0.09% http://mirror1.finix.eu.org/
19 116 0.08% ftp://ftp.tiscali.be/kla/Kaella_Knoppix_Linux_Azur_1.1.iso
20 114 0.07% ftp://ftp.free.fr/pub/Distributions_Linux/Knoppix-Linux-Azur/
21 89 0.06% http://www.google.fr/search
22 86 0.06% http://mirror1.finix.eu.org/kaella/
23 66 0.04% http://mir.zyrianes.net/gnuwin/logo/
24 65 0.04% http://mirrors.kernel.org/debian-cd/i386/
25 59 0.04% http://mirror1.finix.eu.org/loliwin/
26 49 0.03% http://mir.zyrianes.net/freebsd/releases/i386/5.2.1-RELEASE/packages/
27 49 0.03% http://mir.zyrianes.net/freebsd/releases/i386/5.2.1-RELEASE/packages/chinese/
28 45 0.03% http://mir.zyrianes.net/gentoo/snapshots/
29 45 0.03% http://mirror1.finix.eu.org/gnuwin/
30 37 0.02% http://mir.zyrianes.net/geexbox/

Top 20 sur un total de 53 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 70 42.68% gentoo livecd
2 36 21.95% gnuwin
3 3 1.83% geexbox
4 2 1.22% autoconf.tbz
5 2 1.22% freebsd 5.2.1 java
6 2 1.22% gnoppix torrent
7 2 1.22% index of / freebsd 5.2.1 i386 php5
8 2 1.22% mozilla extensions
9 1 0.61% 'gnuwin'
10 1 0.61% arping-1.07.tbz i386
11 1 0.61% atlas freebsd math
12 1 0.61% bsdeviant
13 1 0.61% chimera mir
14 1 0.61% cln mingw32
15 1 0.61% cygwin apache
16 1 0.61% cygwin crypt
17 1 0.61% cygwin cygrunsrv
18 1 0.61% cygwin fortune
19 1 0.61% firefox 0.9.10
20 1 0.61% freebsd 5.2.1 java packages

Top 15 sur un total de 473 navigateurs
# Hits Navigateur
1 83295 54.70% Wget/1.9
2 24123 15.84% Wget/1.9.1
3 3854 2.53% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
4 2980 1.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98)
5 2901 1.91% msnbot/0.11 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 2839 1.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
7 2791 1.83% Dual Proxy
8 2572 1.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.00; Windows 98)
9 2456 1.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
10 2243 1.47% Prozilla - Download accelerator for Linux1.3.6
11 1474 0.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
12 1418 0.93% LeechGet 2002 (www.leechget.de)
13 1389 0.91% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7) Gecko
14 963 0.63% GetRight/5.0.2 [Segment 1]
15 893 0.59% Wget/1.8.2

Acces par pays pour Aout 2004

Top 30 sur un total de 90 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 48519 31.86% 46397 38.03% 216942278 36.05% Network (.net)
2 22814 14.98% 18819 15.42% 96000647 15.95% Non-resolu/Inconnu
3 22265 14.62% 20920 17.15% 144989215 24.10% France
4 17628 11.58% 15615 12.80% 57763399 9.60% US Commercial (.com)
5 10863 7.13% 10338 8.47% 21597915 3.59% Italie
6 4316 2.83% 3955 3.24% 8271728 1.37% Royaume-Uni
7 4093 2.69% 3827 3.14% 6369786 1.06% Allemagne
8 3486 2.29% 3422 2.80% 9328718 1.55% Belgique
9 2844 1.87% 2838 2.33% 1211546 0.20% Indonesie
10 1839 1.21% 1732 1.42% 3498711 0.58% Organisations Non-commerciales (.org)
11 1269 0.83% 1211 0.99% 2572907 0.43% Autriche
12 1237 0.81% 887 0.73% 3216847 0.53% Pays Bas
13 1160 0.76% 1160 0.95% 997337 0.17% Syrie
14 1011 0.66% 953 0.78% 1496725 0.25% Espagne
15 933 0.61% 920 0.75% 4961307 0.82% US Enseignement (.edu)
16 931 0.61% 881 0.72% 835567 0.14% Pologne
17 747 0.49% 702 0.58% 1916922 0.32% Canada
18 654 0.43% 619 0.51% 976028 0.16% Suede
19 627 0.41% 534 0.44% 1017696 0.17% Suisse
20 489 0.32% 469 0.38% 1260688 0.21% Australie
21 477 0.31% 466 0.38% 42481 0.01% Japon
22 391 0.26% 382 0.31% 64746 0.01% Finlande
23 280 0.18% 273 0.22% 53378 0.01% Danemark
24 222 0.15% 198 0.16% 1349554 0.22% Republique Tcheque
25 214 0.14% 149 0.12% 1824105 0.30% Hongrie
26 205 0.13% 199 0.16% 1936788 0.32% Argentine
27 190 0.12% 183 0.15%